Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap Desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desanya masing-masing.
PREDIKSI PENDAPATAN DESA
Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Tahun 2019 – 2025
PENDAPATAN | TAHUN (Rp) | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Pendapatan Asli Desa | 334.758.873 | 384.258.000 | 454.902.750 | 605.400.850 | 710.230.050 | 785.950.230 |
Hasil Usaha Desa | 112.000.000 | 157.375.000 | 202.875.000 | 266.342.000 | 300.175.000 | 372.825.000 |
Hasil Aset Desa | 206.100.000 | 227.685.000 | 245.765.000 | 287.220.000 | 315.230.000 | 326.065.000 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 5.240.000 | 6.524.000 | 7.250.000 | 7.800.000 | 8.650.000 | 9.200.000 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 3.525.000 | 4.230.000 | 4.730.000 | 5.830.000 | 6.120.000 | 6.830.000 |
Pendapatan Transfer | 1.916.177.800 | 2.042299.250 | 2.130.712.840 | 2.347.455.300 | 2.438.807.500 | 2.550.412.300 |
PENDAPATAN | TAHUN (Rp) | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Dana Desa | 1.121.560.000 | 1.185.340.000 | 1.230.752.000 | 1.345.810.000 | 1.392.230.000 | 1.435.783.000 |
Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi dari Kabupaten | 32.250.300 | 32.756.250 | 33.180.340 | 33.225.300 | 33.521.500 | 33.834.300 |
Alokasi Dana Desa | 358.510.000 | 363.603.000 | 376.845.500 | 386.850.000 | 394.806.000 | 410.575.000 |
Bantuan Lain-lain | 256.472.500 | 295.000.000 | 305.935.000 | 345.820.000 | 352.350.000 | 382.550.000 |
Pendapatan Lain-lain | 97.385.000 | 115.600.000 | 134.000.000 | 185.750.000 | 215.900.000 | 237.670.000 |
Hibah dan Sumbangan pihak ketiga | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
Jumlah | 1.916.177.800 | 2.042.299.250 | 2.130.712.840 | 2.347.455.300 | 2.438.807.500 | 2.550.412.300 |
- Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa Kebijakan Keuangan Desa tahun 2015- 2019 yang merupakan potensi Desa dan sebagai penerimaan Desa Sidowayah sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa Desa dan dana perimbangan. Upaya- upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :
- Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Desa;
- Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
- Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;
- Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;
- Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa;
- Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Desa.
- Arah Kebijakan Belanja Desa Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:
- Esensi utama penggunaan dana APB Desa adalah untuk meningkatkanperekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program- program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APB Desa secara tepat waktu pula.
- Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin akuntabel.
- Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa.
- Alokasi Anggaran Desa Indikatif Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas kegiatan makan maka kebijkana olokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :
DESA SIDOWAYAH RPJMDes 2019 – 2025
PREDIKSI ALOKASI INDIKATIF BELANJA DESA
Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten
Tahun 2019 – 2025
BELANJA | TAHUN (Rp) | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | 627.539.000 | 627.539.000 | 627.539.000 | 627.539.000 | 627.539.000 | 627.539.000 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan | 1.001.971.660 | 1.001.971.660 | 1.001.971.660 | 1.001.971.660 | 1.001.971.660 | 1.001.971.660 |
Bidang Pembinaan Masyarakat | 44.568.500 | 44.568.500 | 44.568.500 | 44.568.500 | 44.568.500 | 44.568.500 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 212.002.248 | 212.002.248 | 212.002.248 | 212.002.248 | 212.002.248 | 212.002.248 |
Bidang Tak Terduga | 6.175.000 | 6.175.000 | 6.175.000 | 6.175.000 | 6.175.000 | 6.175.000 |
Jumlah | 2.577.8016.700 | 2.822.371.250 | 3.046.235.590 | 3.520.048.150 | 3.779.212.550 | 4.051.282.530 |
- Arah Kebijakan Pembiayaan Desa Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.